Prix
-
Fonds communs
-
Alternative liquide
-
FNB
| Type | Fund Name | Fond | Fund Code | Série | VL | Jour ($) | Jour | Mensuel | CA | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Global Growth & Income Fund | Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | 5100 | A | 9.56 | -0,82 | 0,48 | 0,12 | 11,66 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Global Growth & Income Fund | Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | 5105 | AD | 8.75 | -0,32 | 0,48 | 0,11 | 11,58 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Global Growth & Income Fund | Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | 5110 | F | 9.69 | -0,94 | 0,49 | 0,19 | 12,74 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Global Growth & Income Fund | Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | 5115 | FD | 8.95 | -0,46 | 0,49 | 0,19 | 12,75 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Global Growth & Income Fund | Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | 5155 | G | 10.49 | -0,58 | 0,51 | 0,39 | 14,02 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Global Growth & Income Fund | Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | 5125 | I | 9.31 | -1,22 | 0,50 | 0,26 | 13,99 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Growth & Income Fund | Fonds Exemplar croissance et revenu | 1700 | A | 15.08 | -0,01 | 0,55 | 0,83 | 16,51 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Growth & Income Fund | Fonds Exemplar croissance et revenu | 1705 | AD | 12.2 | 0,07 | 0,55 | 0,83 | 16,52 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Growth & Income Fund | Fonds Exemplar croissance et revenu | 1710 | F | 15.74 | -0,03 | 0,56 | 0,91 | 17,76 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Growth & Income Fund | Fonds Exemplar croissance et revenu | 1715 | FD | 12.99 | 0,07 | 0,56 | 0,91 | 17,77 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Growth & Income Fund | Fonds Exemplar croissance et revenu | 1725 | I | 15.75 | -0,03 | 0,57 | 0,96 | 18,78 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Growth & Income Fund | Fonds Exemplar croissance et revenu | 1735 | L | 11.73 | 0,06 | 0,55 | 0,81 | 16,08 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Growth & Income Fund | Fonds Exemplar croissance et revenu | 1730 | LN | 14.95 | 0,00 | 0,55 | 0,81 | 16,10 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Performance Fund | Fonds Exemplar de performance | 1200 | A | 14.54 | -2,35 | 1,12 | 1,66 | 21,76 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Performance Fund | Fonds Exemplar de performance | 1205 | AD | 11.12 | -1,23 | 1,13 | 1,68 | 21,83 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Performance Fund | Fonds Exemplar de performance | 1210 | F | 15.25 | -2,67 | 1,15 | 1,76 | 23,07 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Performance Fund | Fonds Exemplar de performance | 1215 | FD | 12.07 | -1,72 | 1,13 | 1,73 | 23,04 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Performance Fund | Fonds Exemplar de performance | 1220 | I | 14.33 | -2,71 | 1,14 | 1,81 | 24,43 | 2025-12-22 |
| MUTUAL FUNDS | Exemplar Performance Fund | Fonds Exemplar de performance | 1230 | L | 13.17 | -2,13 | 1,12 | 1,64 | 21,50 | 2025-12-22 |
| Type | Fund Name | Fond | Fond | Série | VL | Jour ($) | Jour | Mensuel | CA | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow EC Equity Advantage Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | 3100 | A | 11.99 | 0,03 | 0,26 | 1,36 | 9,64 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow EC Equity Advantage Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | 3110 | F | 12.16 | 0,03 | 0,27 | 1,42 | 10,84 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow EC Equity Advantage Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | 3155 | GX | 11.29 | 0,04 | 0,34 | 1,71 | 12,94 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow EC Equity Advantage Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | 3120 | I | 11.89 | 0,04 | 0,30 | 1,58 | 12,63 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow EC Equity Advantage Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | 3130 | X | 11.2 | 0,03 | 0,29 | 1,54 | 12,05 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | 3000 | A | 11.82 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 3,75 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | 3005 | AD | 10.53 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 3,78 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | 3010 | F | 11.85 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 4,23 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | 3015 | FD | 9.15 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 4,24 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | 3055 | G | 10.87 | 0,01 | 0,06 | 0,20 | 5,47 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | 3020 | I | 12.96 | 0,01 | 0,07 | 0,19 | 6,16 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | 3060 | R | 10.31 | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 4,18 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | 3050 | U | 10.65 | 0,01 | 0,05 | 0,17 | 5,00 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Global Multi-Asset Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | 5000 | A | 10.39 | 0,03 | 0,28 | 0,06 | 2,94 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Global Multi-Asset Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | 5010 | F | 11.1 | 0,03 | 0,28 | 0,14 | 4,01 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Global Multi-Asset Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | 5055 | G | 11.62 | 0,01 | 0,07 | 0,29 | 4,94 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Global Multi-Asset Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | 5070 | I | 24.39 | 0,07 | 0,30 | 0,20 | 4,83 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Global Multi-Asset Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | 5050 | U | 10.99 | 0,03 | 0,29 | 0,17 | 4,45 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Income Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow revenu | 3300 | A | 10.12 | 0,00 | 0,03 | -0,32 | 1,20 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Income Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow revenu | 3305 | AD | 10.12 | 0,00 | 0,04 | -0,31 | 1,21 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Income Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow revenu | 3310 | F | 10.18 | 0,00 | 0,04 | -0,25 | 1,79 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Income Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow revenu | 3315 | FD | 10.18 | 0,00 | 0,04 | -0,25 | 1,76 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Income Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow revenu | 3320 | I | 10.2 | 0,01 | 0,05 | -0,19 | 1,96 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Income Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow revenu | 3330 | X | 10.18 | 0,01 | 0,06 | -0,27 | 1,73 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Income Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow revenu | 3335 | XD | 10.2 | 0,00 | 0,04 | -0,03 | 1,90 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Long/Short Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow acheteur/vendeur | 4000 | A | 28.42 | 0,13 | 0,47 | 0,56 | 9,34 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Long/Short Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow acheteur/vendeur | 4010 | F | 32.73 | 0,16 | 0,48 | 0,62 | 10,23 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Opportunities Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow occasions | 5700 | A | 16.18 | 0,12 | 0,77 | 1,30 | 16,78 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Opportunities Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow occasions | 5710 | F | 17.03 | 0,13 | 0,78 | 1,36 | 17,86 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Arrow Opportunities Alternative Fund | Fonds alternatif Arrow occasions | 5720 | I | 21.01 | 0,20 | 0,94 | 1,70 | 23,03 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | WaveFront All-Weather Alternative Fund | Fonds alternatif WaveFront quatre saisons | 3205 | AD | 11.14 | 0,03 | 0,24 | 0,68 | 12,24 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | WaveFront All-Weather Alternative Fund | Fonds alternatif WaveFront quatre saisons | 3215 | FD | 16.84 | 0,04 | 0,25 | 0,73 | 13,30 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | WaveFront All-Weather Alternative Fund | Fonds alternatif WaveFront quatre saisons | 3220 | I | 11.43 | 0,03 | 0,26 | 0,79 | 14,27 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Wavefront Global Diversified Investment Fund | Fonds WaveFront placement diversifié mondial | 4100 | A | 12.61 | -0,01 | -0,06 | 3,75 | -5,58 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Wavefront Global Diversified Investment Fund | Fonds WaveFront placement diversifié mondial | 4110 | F | 14.5 | -0,01 | -0,05 | 3,68 | -4,75 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Wavefront Global Diversified Investment Fund | Fonds WaveFront placement diversifié mondial | 4120 | I | 13.84 | -0,01 | -0,04 | 3,91 | -3,36 | 2025-12-22 |
| LIQUID ALTERNATIVES | Wavefront Global Diversified Investment Fund | Fonds WaveFront placement diversifié mondial | 4150 | R | 10.47 | 0,00 | -0,04 | 3,90 | -3,50 | 2025-12-22 |
| Type | Fond | Code | NAV | Jour | Mensuel | CA | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | Fonds alternatif Arrow acheteur/vendeur | ACAA | 25.00 | 0.48 | 0.61 | 10.05 | 2025-12-22 |
| ETF | Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | ADIV | 25.43 | 0.29 | 1.54 | 12.03 | 2025-12-22 |
| ETF | Fonds Exemplar croissance et revenu | EGIF | 25.18 | 0.56 | 0.91 | 17.79 | 2025-12-22 |
| ETF | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | RATE | 21.11 | 0.05 | 0.11 | 4.22 | 2025-12-22 |
| ETF | Fonds alternatif WaveFront quatre saisons | WAAV | 22.46 | 0.25 | 0.73 | 13.28 | 2025-12-22 |
À compter du 2 janvier 2025, le WaveFront All-Weather Fund, LP (« la S.E.C. ») a été fusionné avec le Fonds alternatif WaveFront quatre saisons. Avant la fusion, la S.E.C. était distribuée aux investisseurs sur une base exemptée de prospectus conformément à l’Instrument national 45-106 et n’était pas un émetteur assujetti depuis sa création le 1er novembre 2019 jusqu’à la fusion. Les états financiers de la S.E.C. sont publiés sur le site Web d’Arrow et sont disponibles sur demande pour les investisseurs.
À compter du 25 juin 2024, Catégorie alternative Arrow Occasions a fusionné avec Fonds alternatif Arrow Occasions dans le cadre de la fusion des fonds de catégorie de société. À compter du 15 juin 2023, le fonds a été renommé Catégorie alternative Arrow occasions mondiaux (anciennement Catégorie alternative Arrow occasions mondiales. Avant le 30 septembre 2021, le Fonds s’appelait Arrow Global Opportunities Class (« AGOC »). Le Fonds a été distribué aux investisseurs sur une base exemptée de prospectus conformément à l’Instrument national 45-106 et n’était pas un émetteur assujetti entre le 30 juin 2020 et le 10 janvier 2022. Les frais d’AGOC auraient été plus élevés pendant cette période si le Fonds avait été soumis aux exigences réglementaires supplémentaires applicables à un émetteur assujetti. Les états financiers d’AGOC sont publiés sur le site Web d’Arrow et sont disponibles sur demande pour les investisseurs.
Les commissions, les frais de suivi, les frais de gestion et de performance ainsi que les autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus ou le document d’offre avant d’investir. Vous devrez généralement payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur des bourses reconnues au Canada. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs peuvent payer un prix supérieur à la valeur liquidative actuelle lors de l’achat et recevoir un prix inférieur à la valeur liquidative actuelle lors de la vente.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements historiques annuels composés totaux (nets de frais et dépenses payés par le fonds), incluant les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de tous les dividendes et distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs.
Les informations contenues sur ce site sont fournies à titre informatif général et ne doivent pas être considérées comme des conseils personnalisés en matière juridique, comptable, fiscale ou en investissement, ni comme une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres. Tous les efforts ont été faits pour s’assurer de l’exactitude des informations au moment de la publication. Les conditions de marché peuvent évoluer et avoir un impact sur les informations contenues dans ce document.