Performance
-
Fonds communs
-
Alternative liquide
-
FNB
-
Limited Partnerships
| Fond | Code du fonds | Série | VL | 1M | 3M | 6M | CDA | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | ITD | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | AHP 5100 | A | 9.5839 | -5.01 | 0.9 | 1.55 | 0.9 | 11.69 | 6.17 | 2.41 | 31/03/2026 | ||
| Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | AHP 5105 | AD | 8.6864 | -5.02 | 0.87 | 1.5 | 0.87 | 11.6 | 6.05 | 2.32 | 31/03/2026 | ||
| Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | AHP 5110 | F | 9.7445 | -4.93 | 1.15 | 2.05 | 1.15 | 12.81 | 7.21 | 3.45 | 31/03/2026 | ||
| Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | AHP 5115 | FD | 8.9131 | -4.93 | 1.15 | 2.05 | 1.15 | 12.82 | 7.24 | 3.47 | 31/03/2026 | ||
| Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | AHP 5155 | G | 10.518 | -4.75 | 1.79 | 3.29 | 1.79 | 15.48 | 15.48 | 31/03/2026 | |||
| Fonds Exemplar croissance et revenu | AHP 1700 | A | 15.7315 | -3.56 | 4.56 | 8.28 | 4.56 | 21.76 | 10.26 | 5.65 | 7.07 | 6.65 | 31/03/2026 |
| Fonds Exemplar croissance et revenu | AHP 1705 | AD | 12.6085 | -3.56 | 4.56 | 8.29 | 4.56 | 21.77 | 10.27 | 5.66 | 7.07 | 6.71 | 31/03/2026 |
| Fonds Exemplar croissance et revenu | AHP 1710 | F | 16.4683 | -3.46 | 4.83 | 8.87 | 4.83 | 23.1 | 11.48 | 6.82 | 8.24 | 7.91 | 31/03/2026 |
| Fonds Exemplar croissance et revenu | AHP 1715 | FD | 13.4697 | -3.46 | 4.84 | 8.88 | 4.84 | 23.11 | 11.49 | 6.82 | 8.23 | 7.86 | 31/03/2026 |
| Fonds Exemplar croissance et revenu | AHP 1730 | LN | 15.5774 | -3.59 | 4.46 | 8.08 | 4.46 | 21.31 | 9.86 | 5.26 | 6.71 | 6.36 | 31/03/2026 |
| Fonds Exemplar croissance et revenu | AHP 1735 | L | 12.1267 | -3.59 | 4.45 | 8.07 | 4.45 | 21.29 | 9.86 | 5.29 | 6.77 | 6.28 | 31/03/2026 |
| Fonds Exemplar de performance | AHP 1200 | A | 16.0385 | -2.33 | 11.01 | 16.86 | 11.01 | 44.06 | 18.7 | 9.56 | 10.12 | 9.52 | 31/03/2026 |
| Fonds Exemplar de performance | AHP 1205 | AD | 12.2018 | -2.38 | 10.96 | 16.85 | 10.96 | 44.05 | 18.74 | 9.56 | 10.24 | 9.08 | 31/03/2026 |
| Fonds Exemplar de performance | AHP 1210 | F | 16.8615 | -2.24 | 11.31 | 17.51 | 11.31 | 45.61 | 20.01 | 10.8 | 11.19 | 10.51 | 31/03/2026 |
| Fonds Exemplar de performance | AHP 1215 | FD | 13.2908 | -2.23 | 11.31 | 17.49 | 11.31 | 45.62 | 20.01 | 10.79 | 11.46 | 10.37 | 31/03/2026 |
| Fonds Exemplar de performance | AHP 1230 | L | 14.5174 | -2.34 | 10.96 | 16.75 | 10.96 | 43.77 | 18.43 | 9.06 | 9.87 | 8.84 | 31/03/2026 |
| Fond | Code du fonds | Série | VL | 1M | 3M | 6M | CDA | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | ITD | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | AHP 3100 | A | 12.1648 | -2.52 | 1.57 | 4.32 | 1.57 | 10.32 | 11.07 | 31/03/2026 | |||
| Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | AHP 3110 | F | 12.3631 | -2.42 | 1.81 | 4.84 | 1.81 | 11.65 | 12.19 | 31/03/2026 | |||
| Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | AHP 3130 | X | 11.4206 | -2.54 | 2.05 | 5.39 | 2.05 | 12.86 | 11.21 | 31/03/2026 | |||
| Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | AHP 3155 | GX | 11.5543 | -2.44 | 2.4 | 6.32 | 2.4 | 14.9 | 13.18 | 31/03/2026 | |||
| Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | AHP 3000 | A | 11.3939 | -0.46 | 0.12 | 0.61 | 0.12 | 3.3 | 6.36 | 4.66 | 5.57 | 31/03/2026 | |
| Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | AHP 3005 | AD | 10.4242 | -0.46 | 0.12 | 0.62 | 0.12 | 3.33 | 6.39 | 4.7 | 5.69 | 31/03/2026 | |
| Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | AHP 3010 | F | 11.3528 | -0.42 | 0.23 | 0.85 | 0.23 | 3.79 | 6.88 | 5.16 | 6.03 | 31/03/2026 | |
| Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | AHP 3015 | FD | 9.0737 | -0.42 | 0.24 | 0.86 | 0.24 | 3.8 | 6.87 | 5.17 | 5.52 | 4.06 | 31/03/2026 |
| Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | AHP 3050 | U | 10.5803 | -0.35 | 0.41 | 1.28 | 0.41 | 4.59 | 7.24 | 5.11 | 5.95 | 31/03/2026 | |
| Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | AHP 3055 | G | 10.8092 | -0.32 | 0.53 | 1.52 | 0.53 | 5.07 | 7.68 | 5.59 | 6.42 | 31/03/2026 | |
| Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | AHP 5000 | A | 10.3752 | -4.92 | -0.21 | 1.37 | -0.21 | 4.32 | 1.28 | 0.36 | 1.68 | 31/03/2026 | |
| Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | AHP 5010 | F | 11.1163 | -4.8 | 0.05 | 1.92 | 0.05 | 5.41 | 2.4 | 1.38 | 2.73 | 31/03/2026 | |
| Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | AHP 5050 | U | 11.0239 | -4.73 | 0.17 | 2.18 | 0.17 | 5.92 | 2.38 | 0.97 | 2.6 | 31/03/2026 | |
| Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | AHP 5055 | G | 11.6931 | -4.56 | 0.49 | 2.34 | 0.49 | 6.47 | 3.31 | 1.87 | 3.52 | 31/03/2026 | |
| Fonds alternatif Arrow acheteur/vendeur | AHP 4000 | A | 30.5697 | -0.84 | 7.92 | 11.5 | 7.92 | 23.05 | 8.9 | 6.18 | 8.18 | 8.88 | 31/03/2026 |
| Fonds alternatif Arrow acheteur/vendeur | AHP 4010 | F | 35.289 | -0.77 | 8.13 | 11.96 | 8.13 | 23.98 | 9.81 | 7.14 | 9.08 | 9.8 | 31/03/2026 |
| Fonds alternatif Arrow occasions | AHP 5700 | A | 17.9328 | -0.73 | 11.04 | 16.95 | 11.04 | 36.52 | 15.97 | 10.53 | 21.3 | 31/03/2026 | |
| Fonds alternatif Arrow occasions | AHP 5710 | F | 18.9193 | -0.66 | 11.27 | 17.46 | 11.27 | 37.71 | 17.14 | 11.83 | 22.76 | 31/03/2026 | |
| Fonds alternatif WaveFront quatre saisons | AHP 3205 | AD | 10.7378 | -3.89 | 1.51 | 2.19 | 1.51 | 10.89 | 10.18 | 31/03/2026 | |||
| Fonds alternatif WaveFront quatre saisons | AHP 3215 | FD | 15.3756 | -3.67 | 1.88 | 2.88 | 1.88 | 12.2 | 11.41 | 31/03/2026 | |||
| Fonds WaveFront placement diversifié mondial | AHP 4100 | A | 13.1384 | 3.22 | 4.83 | 5.32 | 4.83 | 3.1 | 0.77 | 4.01 | -0.26 | 1.75 | 31/03/2026 |
| Fonds WaveFront placement diversifié mondial | AHP 4110 | F | 15.1483 | 3.25 | 5.04 | 5.78 | 5.04 | 4 | 1.85 | 4.56 | 0.57 | 2.61 | 31/03/2026 |
| Fond | Ticker | Series | VL | 1M | 3M | 6M | CDA | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | ITD | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | ADIV ETF | ETF | 26.5953 | -2.54 | 2.06 | 5.39 | 2.06 | 12.83 | 13.5 | 31/03/2026 | |||
| Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu | RATE ETF | ETF | 20.87 | -0.42 | 0.24 | 0.86 | 0.24 | 3.79 | 6.86 | 5.17 | 31/03/2026 | ||
| Fonds alternatif Arrow acheteur/vendeur | ACAA ETF | ETF | 26.1316 | -0.71 | 8.1 | 11.89 | 8.1 | 23.76 | 9.62 | 8.14 | 31/03/2026 | ||
| Fonds Exemplar croissance et revenu | EGIF ETF | ETF | 26.7642 | -3.46 | 4.84 | 8.88 | 4.84 | 23.12 | 11.51 | 6.86 | 7.27 | 31/03/2026 | |
| Fonds alternatif WaveFront quatre saisons | WAAV ETF | ETF | 21.0839 | -3.76 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 12.11 | 11.32 | 31/03/2026 |
| Type | Type (Fr) | Fund | Short Name | Fund (Fr) | Date | Fund Code | Series | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | ITD | Date | Update date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited Partnerships | Sociétés en commandite | NR Conservative Growth Fund LP | NRCGLP | NR Conservative Growth Fund LP | 2026/03/31 | NRF 201 | A | 7,276.31 | -3.36 | 12.88 | 17.01 | 12.88 | 39.62 | 17.19 | 16.85 | 11.64 | 10.21 | 3/31/2026 | Update date |
À compter du 2 janvier 2025, le WaveFront All-Weather Fund, LP (« la S.E.C. ») a été fusionné avec le Fonds alternatif WaveFront quatre saisons. Avant la fusion, la S.E.C. était distribuée aux investisseurs sur une base exemptée de prospectus conformément à l’Instrument national 45-106 et n’était pas un émetteur assujetti depuis sa création le 1er novembre 2019 jusqu’à la fusion. Les états financiers de la S.E.C. sont publiés sur le site Web d’Arrow et sont disponibles sur demande pour les investisseurs.
À compter du 25 juin 2024, Catégorie alternative Arrow Occasions a fusionné avec Fonds alternatif Arrow Occasions dans le cadre de la fusion des fonds de catégorie de société. À compter du 15 juin 2023, le fonds a été renommé Catégorie alternative Arrow occasions mondiaux (anciennement Catégorie alternative Arrow occasions mondiales. Avant le 30 septembre 2021, le Fonds s’appelait Arrow Global Opportunities Class (« AGOC »). Le Fonds a été distribué aux investisseurs sur une base exemptée de prospectus conformément à l’Instrument national 45-106 et n’était pas un émetteur assujetti entre le 30 juin 2020 et le 10 janvier 2022. Les frais d’AGOC auraient été plus élevés pendant cette période si le Fonds avait été soumis aux exigences réglementaires supplémentaires applicables à un émetteur assujetti. Les états financiers d’AGOC sont publiés sur le site Web d’Arrow et sont disponibles sur demande pour les investisseurs.
Les commissions, les frais de suivi, les frais de gestion et de performance ainsi que les autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus ou le document d’offre avant d’investir. Vous devrez généralement payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur des bourses reconnues au Canada. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs peuvent payer un prix supérieur à la valeur liquidative actuelle lors de l’achat et recevoir un prix inférieur à la valeur liquidative actuelle lors de la vente.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements historiques annuels composés totaux (nets de frais et dépenses payés par le fonds), incluant les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de tous les dividendes et distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs.
Les informations contenues sur ce site sont fournies à titre informatif général et ne doivent pas être considérées comme des conseils personnalisés en matière juridique, comptable, fiscale ou en investissement, ni comme une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres. Tous les efforts ont été faits pour s’assurer de l’exactitude des informations au moment de la publication. Les conditions de marché peuvent évoluer et avoir un impact sur les informations contenues dans ce document.
*Les performances des fonds ne sont pas disponibles pour les fonds ayant un historique inférieur à un an