Performance
Rendement de la journée du 28 février 2025
Type | Type (Fr) | Fund | Short Name | Fonds | Date | Codes du Fonds | Série | VL actuelle ($) | 1 m (%) | 3 m (%) | 6 m (%) | CA (%) | 1 a (%) | 3 a (%) | 5 a (%) | 10 a (%) | TRAC | 2/28/2025 | Update date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Growth and Income Fund | EGIF | fonds Exemplar croissance et revenu | 2025/02/28 | AHP 1705 | AD | 10.85 | -1.08 | -1.80 | 5.67 | 0.24 | 11.12 | 0.85 | 4.24 | – | 5.45 | 01/01/1970 | |
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Growth and Income Fund | EGIF | fonds Exemplar croissance et revenu | AHP 1715 | FD | 11.44 | -0.99 | -1.53 | 6.25 | 0.42 | 12.34 | 1.96 | 5.39 | – | 6.59 | 01/01/1970 | ||
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Growth and Income Fund | EGIF | fonds Exemplar croissance et revenu | AHP 1735 | L | 10.43 | -1.11 | -1.90 | 5.48 | 0.18 | 10.70 | 0.50 | 3.89 | – | 4.97 | 01/01/1970 | ||
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Growth and Income Fund | EGIF | fonds Exemplar croissance et revenu | AHP 1700 | A | 13.05 | -1.08 | -1.80 | 5.67 | 0.24 | 11.11 | 0.84 | 4.24 | – | 5.33 | 01/01/1970 | ||
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Growth and Income Fund | EGIF | fonds Exemplar croissance et revenu | AHP 1710 | F | 13.53 | -0.99 | -1.53 | 6.25 | 0.42 | 12.34 | 1.96 | 5.39 | – | 6.57 | 01/01/1970 | ||
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Growth and Income Fund | EGIF | fonds Exemplar croissance et revenu | AHP 1730 | LN | 12.97 | -1.11 | -1.89 | 5.48 | 0.18 | 10.71 | 0.47 | 3.85 | – | 5.05 | 01/01/1970 | ||
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Global Growth and Income Fund | EGGIF | Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | 2025/02/28 | AHP 5105 | AD | 8.62 | -0.66 | -0.68 | 4.06 | 1.94 | 8.19 | 0.00 | – | – | 0.14 | 01/01/1970 | |
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Global Growth and Income Fund | EGGIF | Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | AHP 5115 | FD | 8.87 | -0.59 | -0.42 | 4.65 | 2.12 | 9.44 | 0.00 | – | – | 1.28 | 01/01/1970 | ||
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Global Growth and Income Fund | EGGIF | Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | AHP 5100 | A | 9.52 | -0.66 | -0.66 | 4.12 | 1.96 | 8.33 | 0.00 | – | – | 0.24 | 01/01/1970 | ||
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Global Growth and Income Fund | EGGIF | Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | AHP 5110 | F | 9.68 | -0.59 | -0.42 | 4.63 | 2.12 | 9.40 | 0.00 | – | – | 1.26 | 01/01/1970 | ||
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Global Growth and Income Fund | EGGIF | Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | AHP 5155 | G (USD) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04/01/2025 | ||
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Performance Fund | EPF | Fonds Exemplar de performance | 2025/02/28 | AHP 1200 | A | 13.22 | -3.86 | -8.40 | 5.28 | -5.79 | 10.27 | 1.62 | 8.28 | 6.22 | 7.04 | 01/01/1970 | |
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Performance Fund | EPF | Fonds Exemplar de performance | AHP 1210 | F | 13.90 | -3.78 | -8.15 | 5.85 | -5.63 | 11.48 | 2.75 | 9.19 | 7.21 | 8.00 | 01/01/1970 | ||
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Performance Fund | EPF | Fonds Exemplar de performance | AHP 1230 | L | 11.99 | -3.88 | -8.45 | 5.16 | -5.83 | 9.99 | 1.37 | 8.02 | 5.85 | 6.16 | 01/01/1970 | ||
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Performance Fund | EPF | Fonds Exemplar de performance | AHP 1205 | AD | 9.85 | -3.86 | -8.38 | 5.31 | -5.78 | 10.34 | 1.67 | 8.32 | – | 6.18 | 01/01/1970 | ||
Mutual Funds | Fonds communs de placement | Exemplar Performance Fund | EPF | Fonds Exemplar de performance | AHP 1215 | FD | 10.91 | -3.78 | -8.14 | 5.86 | -5.63 | 11.48 | 2.79 | 9.54 | – | 7.55 | 01/01/1970 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow EC Equity Advantage Alternative Fund | AECEAA | Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | 2025/02/28 | AHP 3100 | A | 11.01 | 0.18 | 0.02 | 5.30 | 0.67 | 13.47 | – | – | – | 12.48 | 01/01/1970 | |
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow EC Equity Advantage Alternative Fund | AECEAA | Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | AHP 3110 | F | 11.06 | 0.25 | 0.24 | 5.82 | 0.81 | 14.57 | – | – | – | 13.50 | 01/01/1970 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow EC Equity Advantage Alternative Fund | AECEAA | Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | AHP 3130 | X | 10.09 | 0.30 | – | – | 0.93 | – | – | – | – | 0.93 | 01/01/1970 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow EC Equity Advantage Alternative Fund | AECEAA | Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | AHP 3155 | GX (USD) | 10.03 | 0.35 | – | – | 0.35 | – | – | – | – | 0.35 | 01/01/1970 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | AECIAA | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenue | 2025/02/28 | AHP 3000 | A | 11.45 | 0.24 | 0.84 | 2.76 | 0.50 | 5.59 | 6.76 | – | – | 6.32 | 01/01/1970 | |
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | AECIAA | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenue | AHP 3010 | F | 11.43 | 0.27 | 0.96 | 3.00 | 0.57 | 6.08 | 7.27 | – | – | 6.79 | 01/01/1970 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | AECIAA | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenue | AHP 3005 | AD | 10.61 | 0.24 | 0.85 | 2.77 | 0.50 | 5.60 | 6.79 | – | – | 6.37 | 01/01/1970 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | AECIAA | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenue | AHP 3015 | FD | 9.20 | 0.28 | 0.96 | 3.01 | 0.58 | 6.08 | 7.28 | 5.60 | 4.79 | 4.11 | 01/01/1970 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | AECIAA | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenue | AHP 3050 | U | 10.62 | 0.33 | 1.06 | 3.14 | 0.66 | 6.23 | 7.07 | – | – | 6.39 | 01/01/1970 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | AECIAA | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenue | AHP 3055 | G | 10.80 | 0.36 | 1.19 | 3.37 | 0.75 | 6.71 | 7.55 | – | – | 6.87 | 01/01/1970 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow Global Advantage Alternative Fund | AGAA | Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | 2025/02/28 | AHP 5000 | A | 10.06 | -0.36 | -2.11 | -0.95 | -0.32 | -0.11 | -0.57 | 1.92 | – | 1.48 | 01/01/2019 | |
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow Global Advantage Alternative Fund | AGAA | Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | AHP 5010 | F | 10.66 | -0.27 | -1.84 | -0.40 | -0.14 | 1.00 | 0.54 | 2.95 | – | 2.51 | 01/01/2019 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow Global Advantage Alternative Fund | AGAA | Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | AHP 5050 | U (USD) | 10.51 | -0.24 | -1.76 | -0.37 | -0.09 | 0.84 | -0.14 | 2.23 | – | 2.24 | 01/01/1970 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow Global Advantage Alternative Fund | AGAA | Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | AHP 5055 | G (USD) | 11.08 | -0.15 | -1.47 | 0.20 | 0.09 | 1.98 | 0.98 | 3.22 | – | 3.22 | 01/01/1970 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow Long/Short Alternative Fund | ALSAF | Fonds alternatif Arrow acheteur/vendeur | 2025/02/28 | AHP 4000 | A | 24.93 | -1.75 | -4.93 | 2.15 | -4.08 | 4.59 | 1.17 | 8.64 | 5.78 | 8.19 | 01/01/1970 | |
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow Long/Short Alternative Fund | ALSAF | Fonds alternatif Arrow acheteur/vendeur | AHP 4010 | F | 28.53 | -1.67 | -4.70 | 2.28 | -3.91 | 5.27 | 2.14 | 9.66 | 6.64 | 9.10 | 01/01/1970 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow Opportunities Alternative Fund | AOAF | Fonds alternatif Arrow occasions | 2025/02/28 | AHP 5700 | A | 13.17 | -2.78 | -5.47 | 5.28 | -4.98 | 9.53 | 3.34 | – | – | 18.74 | 01/01/1970 | |
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | Arrow Opportunities Alternative Fund | AOAF | Fonds alternatif Arrow occasions | AHP 5710 | F | 13.76 | -2.70 | -5.22 | 5.78 | -4.80 | 10.53 | 4.66 | – | – | 20.25 | 01/01/1970 | ||
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | WaveFront All-Weather Alternative Fund | WAWAF | Fonds alternatif WaveFront quatre saisons | 2025/02/28 | AHP 3215 | FD | 15.33 | -0.64 | 2.29 | 5.26 | 2.37 | 14.44 | 3.40 | 7.35 | – | 8.49 | 01/01/1970 | |
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | WaveFront All-Weather Alternative Fund | WAWAF | Fonds alternatif WaveFront quatre saisons | 2025/02/28 | AHP 3205 | AD* | 10.22 | -0.71 | – | – | 2.21 | – | – | – | – | 2.21 | 01/01/1970 | |
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | WaveFront Global Diversified Investment Fund | WGDIF | Fonds WaveFront placement diversifié mondial | 2025/02/28 | AHP 4100 | A | 12.82 | -3.55 | -0.74 | -4.16 | -3.97 | -9.30 | 1.38 | 10.86 | -0.85 | 1.58 | 01/01/1970 | |
Liquid Alternative Funds | Alternative liquide | WaveFront Global Diversified Investment Fund | WGDIF | Fonds WaveFront placement diversifié mondial | AHP 4110 | F | 14.64 | -3.47 | -0.51 | -3.69 | -3.80 | -7.57 | 2.28 | 11.56 | -0.05 | 2.44 | 01/01/1970 | ||
Exchange Traded Funds | Fonds négocié en bourse | Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | RATE ETF | Fonds alternatif Arrow EC avantage revenue | 2025/02/28 | RATE ETF | ETF | 21.10 | 0.27 | 0.96 | 2.99 | 0.57 | 6.05 | 7.23 | – | – | 5.71 | 01/01/1970 | |
Exchange Traded Funds | Fonds négocié en bourse | Exemplar Growth and Income Fund | EGIF ETF | fonds Exemplar croissance et revenu | 2025/02/28 | EGIF ETF | ETF | 22.62 | -0.99 | -1.53 | 6.26 | 0.42 | 12.37 | 1.99 | 5.42 | – | 5.26 | 01/01/1970 | |
Exchange Traded Funds | Fonds négocié en bourse | Arrow Long/Short Alternative Fund | ACAA ETF | Fonds alternatif Arrow acheteur/vendeur | 2025/02/28 | ACAA ETF | ETF | 21.17 | -1.67 | -4.70 | 2.17 | -3.92 | 5.09 | – | – | – | 2.54 | 01/01/1970 | |
Exchange Traded Funds | Fonds négocié en bourse | Arrow EC Equity Advantage Alternative Fund | ADIV ETF | Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | 2025/02/28 | ADIV ETF | ETF | 23.51 | 0.30 | 1.67 | 7.29 | 0.94 | 16.15 | – | – | – | 14.91 | 01/01/1970 | |
Exchange Traded Funds | Fonds négocié en bourse | WaveFront All-Weather Alternative Fund | WAAV ETF | Fonds alternatif WaveFront quatre saisons | 2025/02/28 | WAAV ETF | ETF | 20.47 | -0.60 | – | – | 2.35 | – | – | – | – | 2.35 | 01/01/1970 | |
Limited Partnerships | Sociétés en commandite | NR Conservative Growth Fund LP | NRCGLP | NR Conservative Growth Fund LP | 2025/02/28 | NRF 201 | A | 5,182.37 | 0.32 | -2.83 | 4.84 | -0.95 | 12.75 | 5.74 | 15.28 | 7.36 | 8.88 | 01/01/1970 | Update date |
À compter du 2 janvier 2025, le WaveFront All-Weather Fund, LP (« la S.E.C. ») a été fusionné avec le Fonds alternatif WaveFront quatre saisons. Avant la fusion, la S.E.C. était distribuée aux investisseurs sur une base exemptée de prospectus conformément à l’Instrument national 45-106 et n’était pas un émetteur assujetti depuis sa création le 1er novembre 2019 jusqu’à la fusion. Les états financiers de la S.E.C. sont publiés sur le site Web d’Arrow et sont disponibles sur demande pour les investisseurs.
À compter du 25 juin 2024, Catégorie alternative Arrow Occasions a fusionné avec Fonds alternatif Arrow Occasions dans le cadre de la fusion des fonds de catégorie de société. À compter du 15 juin 2023, le fonds a été renommé Catégorie alternative Arrow occasions mondiaux (anciennement Catégorie alternative Arrow occasions mondiales. Avant le 30 septembre 2021, le Fonds s’appelait Arrow Global Opportunities Class (« AGOC »). Le Fonds a été distribué aux investisseurs sur une base exemptée de prospectus conformément à l’Instrument national 45-106 et n’était pas un émetteur assujetti entre le 30 juin 2020 et le 10 janvier 2022. Les frais d’AGOC auraient été plus élevés pendant cette période si le Fonds avait été soumis aux exigences réglementaires supplémentaires applicables à un émetteur assujetti. Les états financiers d’AGOC sont publiés sur le site Web d’Arrow et sont disponibles sur demande pour les investisseurs.
Les commissions, les frais de suivi, les frais de gestion et de performance ainsi que les autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus ou le document d’offre avant d’investir. Vous devrez généralement payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur des bourses reconnues au Canada. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs peuvent payer un prix supérieur à la valeur liquidative actuelle lors de l’achat et recevoir un prix inférieur à la valeur liquidative actuelle lors de la vente.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements historiques annuels composés totaux (nets de frais et dépenses payés par le fonds), incluant les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de tous les dividendes et distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs.
Les informations contenues sur ce site sont fournies à titre informatif général et ne doivent pas être considérées comme des conseils personnalisés en matière juridique, comptable, fiscale ou en investissement, ni comme une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres. Tous les efforts ont été faits pour s’assurer de l’exactitude des informations au moment de la publication. Les conditions de marché peuvent évoluer et avoir un impact sur les informations contenues dans ce document.
*Les performances des fonds ne sont pas disponibles pour les fonds ayant un historique inférieur à un an.