Performance
Rendement de la journée du 30 avril 2025
Codes du Fonds | Série | VL actuelle ($) | 1 m (%) | 3 m (%) | 6 m (%) | CA (%) | 1 a (%) | 3 a (%) | 5 a (%) | 10 a (%) | TRAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds alternatif Arrow acheteur/vendeur | |||||||||||
AHP 4000 | A | 25.70 | 1.10 | 3.44 | -1.12 | -1.12 | 6.56 | 2.33 | 9.17 | 6.08 | 8.21 |
AHP 4010 | F | 29.52 | 1.19 | 3.71 | -0.60 | -0.60 | 7.26 | 3.31 | 10.21 | 6.94 | 9.13 |
ACAA ETF | ETF | 21.88 | 1.17 | 3.63 | -0.68 | -0.68 | 7.06 | – | – | – | 3.52 |
Fonds alternatif Arrow EC avantage actions | |||||||||||
AHP 3100 | A | 11.20 | 0.15 | 1.59 | 2.40 | 2.40 | 10.85 | – | – | – | 10.82 |
AHP 3110 | F | 11.30 | 0.27 | 2.05 | 3.02 | 3.02 | 12.10 | – | – | – | 11.95 |
AHP 3130 | X | 10.34 | 0.29 | 2.22 | 3.43 | 3.43 | – | – | – | – | 3.43 |
AHP 3155 | GX (USD) | 10.33 | 0.52 | 2.66 | – | 3.34 | – | – | – | – | 3.34 |
ADIV ETF | ETF | 24.09 | 0.28 | 2.20 | 3.43 | 3.43 | 13.95 | – | – | – | 13.23 |
Fonds alternatif Arrow EC avantage revenue | |||||||||||
AHP 3000 | A | 11.65 | 0.39 | 1.60 | 2.24 | 2.24 | 5.39 | 7.71 | 6.24 | – | 6.25 |
AHP 3010 | F | 11.65 | 0.43 | 1.72 | 2.48 | 2.48 | 5.88 | 8.22 | 6.70 | – | 6.72 |
AHP 3005 | AD | 10.62 | 0.39 | 1.61 | 2.26 | 2.26 | 5.40 | 7.75 | 6.28 | – | 6.30 |
AHP 3015 | FD | 9.22 | 0.43 | 1.72 | 2.49 | 2.49 | 5.89 | 8.23 | 6.86 | 4.94 | 4.15 |
AHP 3050 | U | 10.68 | 0.50 | 1.87 | 2.79 | 2.79 | 6.29 | 8.17 | 6.40 | – | 6.39 |
AHP 3055 | G | 10.87 | 0.55 | 1.96 | 3.01 | 3.01 | 6.75 | 8.64 | 6.85 | – | 6.87 |
RATE ETF | ETF | 21.17 | 0.43 | 1.72 | 2.48 | 2.48 | 5.86 | 8.18 | – | – | 5.72 |
Fonds alternatif Arrow multi-actifs mondiaux | |||||||||||
AHP 5000 | A | 9.78 | 2.44 | -1.63 | -3.08 | -3.08 | -3.81 | -1.37 | 1.04 | – | 0.96 |
AHP 5010 | F | 10.40 | 2.53 | -1.39 | -2.57 | -2.57 | -2.75 | -0.28 | 2.06 | – | 2.00 |
AHP 5050 | U (USD) | 10.27 | 2.60 | -1.31 | -2.41 | -2.41 | -2.63 | -0.77 | 1.44 | – | 1.74 |
AHP 5055 | G (USD) | 10.84 | 2.70 | -1.22 | -2.05 | -2.05 | -1.71 | 0.29 | 2.40 | – | 2.70 |
Fonds alternatif Arrow occasions | |||||||||||
AHP 5700 | A | 14.06 | 2.55 | 7.03 | 1.46 | 1.46 | 14.91 | 7.20 | 0.00 | – | 18.94 |
AHP 5710 | F | 14.75 | 2.65 | 7.36 | 2.06 | 2.06 | 16.08 | 8.38 | 0.00 | – | 20.44 |
Fonds alternatif WaveFront quatre saisons | |||||||||||
AHP 3215 | FD | 15.16 | 1.33 | -0.23 | 1.77 | 1.77 | 7.63 | 4.29 | 4.80 | – | 7.85 |
AHP 3205 | AD* | 10.02 | 1.31 | -1.08 | 0.69 | 0.69 | – | – | – | – | 0.69 |
WAAV ETF | ETF | 20.25 | 1.33 | -0.24 | 1.74 | 1.74 | – | – | – | – | 1.74 |
Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux | |||||||||||
AHP 5105 | AD | 8.62 | 2.99 | 3.20 | 3.44 | 3.44 | 7.59 | 2.94 | – | – | 0.55 |
AHP 5115 | FD | 8.90 | 3.07 | 3.47 | 3.99 | 3.99 | 8.80 | 4.10 | – | – | 1.68 |
AHP 5100 | A | 9.66 | 2.99 | 3.21 | 3.48 | 3.48 | 7.69 | 3.04 | – | – | 0.64 |
AHP 5110 | F | 9.86 | 3.07 | 3.46 | 3.98 | 3.98 | 8.77 | 4.07 | – | – | 1.66 |
AHP 5155 | G (USD) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
fonds Exemplar croissance et revenu | |||||||||||
AHP 1705 | AD | 11.10 | 2.56 | 4.16 | 3.97 | 3.97 | 13.82 | 3.75 | 5.15 | 5.53 | 5.64 |
AHP 1715 | FD | 11.75 | 2.65 | 4.44 | 4.53 | 4.53 | 15.07 | 4.90 | 6.31 | 6.67 | 6.78 |
AHP 1735 | L | 10.67 | 2.53 | 4.06 | 3.77 | 3.77 | 13.40 | 3.38 | 4.80 | 5.22 | 5.17 |
AHP 1700 | A | 13.54 | 2.56 | 4.16 | 3.96 | 3.96 | 13.81 | 3.74 | 5.14 | 5.51 | 5.52 |
AHP 1710 | F | 14.08 | 2.65 | 4.44 | 4.53 | 4.53 | 15.07 | 4.90 | 6.31 | 6.67 | 6.77 |
AHP 1730 | LN | 13.44 | 2.53 | 4.06 | 3.78 | 3.78 | 13.40 | 3.37 | 4.76 | 5.15 | 5.25 |
EGIF ETF | ETF | 23.26 | 2.66 | 4.45 | 4.54 | 4.54 | 15.10 | 4.93 | 6.35 | – | 5.61 |
Fonds Exemplar de performance | |||||||||||
AHP 1200 | A | 14.03 | 2.81 | 7.24 | -0.04 | -0.04 | 14.46 | 7.32 | 8.71 | 6.71 | 7.39 |
AHP 1210 | F | 14.80 | 2.91 | 7.53 | 0.50 | 0.50 | 15.72 | 8.51 | 9.88 | 7.72 | 8.36 |
AHP 1230 | L | 12.71 | 2.79 | 7.18 | -0.15 | -0.15 | 14.21 | 7.07 | 8.38 | 6.40 | 6.54 |
AHP 1205 | AD | 10.35 | 2.82 | 7.25 | -0.01 | -0.01 | 14.52 | 7.37 | 8.69 | 6.69 | 6.59 |
AHP 1215 | FD | 11.49 | 2.91 | 7.52 | 0.49 | 0.49 | 15.72 | 8.55 | 9.91 | 7.88 | 7.96 |
Fonds WaveFront placement diversifié mondial | |||||||||||
AHP 4100 | A | 11.72 | -0.51 | -8.01 | -12.20 | -12.20 | -18.00 | -6.70 | 6.25 | -1.21 | 0.99 |
AHP 4110 | F | 13.44 | -0.42 | -7.77 | -11.74 | -11.74 | -16.08 | -5.63 | 6.91 | -0.39 | 1.84 |
NR Conservative Growth Fund LP | |||||||||||
NRF 201 | A | 5,309.96 | 5.61 | 1.89 | 1.49 | 1.49 | 11.09 | 7.77 | 18.41 | 7.65 | 8.86 |
À compter du 2 janvier 2025, le WaveFront All-Weather Fund, LP (« la S.E.C. ») a été fusionné avec le Fonds alternatif WaveFront quatre saisons. Avant la fusion, la S.E.C. était distribuée aux investisseurs sur une base exemptée de prospectus conformément à l’Instrument national 45-106 et n’était pas un émetteur assujetti depuis sa création le 1er novembre 2019 jusqu’à la fusion. Les états financiers de la S.E.C. sont publiés sur le site Web d’Arrow et sont disponibles sur demande pour les investisseurs.
À compter du 25 juin 2024, Catégorie alternative Arrow Occasions a fusionné avec Fonds alternatif Arrow Occasions dans le cadre de la fusion des fonds de catégorie de société. À compter du 15 juin 2023, le fonds a été renommé Catégorie alternative Arrow occasions mondiaux (anciennement Catégorie alternative Arrow occasions mondiales. Avant le 30 septembre 2021, le Fonds s’appelait Arrow Global Opportunities Class (« AGOC »). Le Fonds a été distribué aux investisseurs sur une base exemptée de prospectus conformément à l’Instrument national 45-106 et n’était pas un émetteur assujetti entre le 30 juin 2020 et le 10 janvier 2022. Les frais d’AGOC auraient été plus élevés pendant cette période si le Fonds avait été soumis aux exigences réglementaires supplémentaires applicables à un émetteur assujetti. Les états financiers d’AGOC sont publiés sur le site Web d’Arrow et sont disponibles sur demande pour les investisseurs.
Les commissions, les frais de suivi, les frais de gestion et de performance ainsi que les autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus ou le document d’offre avant d’investir. Vous devrez généralement payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur des bourses reconnues au Canada. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs peuvent payer un prix supérieur à la valeur liquidative actuelle lors de l’achat et recevoir un prix inférieur à la valeur liquidative actuelle lors de la vente.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements historiques annuels composés totaux (nets de frais et dépenses payés par le fonds), incluant les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de tous les dividendes et distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs.
Les informations contenues sur ce site sont fournies à titre informatif général et ne doivent pas être considérées comme des conseils personnalisés en matière juridique, comptable, fiscale ou en investissement, ni comme une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres. Tous les efforts ont été faits pour s’assurer de l’exactitude des informations au moment de la publication. Les conditions de marché peuvent évoluer et avoir un impact sur les informations contenues dans ce document.
*Les performances des fonds ne sont pas disponibles pour les fonds ayant un historique inférieur à un an.